Découvrez la dynamique régionale de la construction et de la rénovation performante. Effectuez vos propres études à l'aide des filtres et visualisez vos résultats. |
Filtres
Carte Résidentiel
|
BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Maison Individuelle | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Individuel Groupé | Total Maisons Individuelles | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | BBC Effinergie Rénovation 2024 - 1ère étape | Programme Collectif | Total Logements | BBC Effinergie Rénovation | BBC Effinergie Rénovation 2024 | Tertiaire | |
Ain (01) | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2082 | 0 | 0 | 2082 | 2095 | 0 | 0 | 0 |
Aisne (02) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3662 | 0 | 0 | 3662 | 3664 | 0 | 0 | 0 |
Allier (03) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1831 | 0 | 75 | 1906 | 1910 | 885 | 0 | 885 |
Alpes de Hautes-Provence (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 4890 | 0 | 4890 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 136 | 136 |
Alpes-Maritimes (06) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | 287 | 0 | 1092 | 1093 | 1200 | 0 | 1200 |
Ardèche (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 |
Ardennes (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 28 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Ariège (09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Aube (10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 108 | 109 | 13120 | 0 | 13120 |
Aude (11) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 | 0 | 0 | 544 | 547 | 12126 | 0 | 12126 |
Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 60 | 0 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | 2 | 0 | 95 | 99 | 6186 | 754 | 0 | 6940 | 7039 | 61548 | 61 | 61609 |
Calvados (14) | 4 | 0 | 0 | 4 | 596 | 0 | 36 | 632 | 636 | 5123 | 96 | 0 | 5219 | 5855 | 3825 | 0 | 3825 |
Cantal (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 6839 | 0 | 6839 |
Charente (16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 507 | 0 | 0 | 507 | 517 | 3600 | 0 | 3600 |
Charente-Maritime (17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 881 | 0 | 0 | 881 | 884 | 1365 | 0 | 1365 |
Cher (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 350 | 0 | 0 | 350 | 354 | 0 | 0 | 0 |
Corrèze (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 297 | 0 | 297 |
Côte-d'Or (21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2716 | 0 | 0 | 2716 | 2717 | 4604 | 0 | 4604 |
Côtes d'Armor (22) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Creuse (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 351 | 0 | 0 | 351 | 457 | 0 | 0 | 0 |
Doubs (25) | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 45 | 51 | 4757 | 55 | 0 | 4812 | 4863 | 3224 | 0 | 3224 |
Drôme (26) | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1614 | 9 | 0 | 1623 | 1642 | 6400 | 0 | 6400 |
Eure (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 687 | 0 | 0 | 687 | 770 | 300 | 0 | 300 |
Eure-et-Loir (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 13600 |
Finistère (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 1673 | 0 | 0 | 0 |
Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1235 | 155 | 0 | 1390 | 1392 | 7678 | 0 | 7678 |
Haute-Corse (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 | 33 | 7720 | 0 | 7720 |
Gard (30) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2634 | 100 | 0 | 2734 | 2735 | 11394 | 0 | 11394 |
Haute-Garonne (31) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2643 | 0 | 26 | 2669 | 2671 | 3240 | 0 | 3240 |
Gers (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Gironde (33) | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 26 | 4216 | 0 | 0 | 4216 | 4242 | 89423 | 2879 | 92302 |
Hérault (34) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3281 | 217 | 0 | 3498 | 3506 | 5046 | 0 | 5046 |
Ille-et-Vilaine (35) | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 27 | 35 | 3788 | 0 | 0 | 3788 | 3823 | 0 | 0 | 0 |
Indre (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13912 | 0 | 13912 |
Indre-et-Loire (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1806 | 0 | 0 | 1806 | 1817 | 10626 | 0 | 10626 |
Isère (38) | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 66 | 8823 | 0 | 0 | 8823 | 8889 | 2359 | 0 | 2359 |
Jura (39) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 0 | 0 | 826 | 828 | 2207 | 0 | 2207 |
Landes (40) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 516 | 0 | 0 | 516 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Loire (42) | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 39 | 3901 | 0 | 0 | 3901 | 3940 | 9046 | 1531 | 10577 |
Haute-Loire (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 482 | 0 | 482 |
Loire-Atlantique (44) | 136 | 5 | 0 | 141 | 7 | 0 | 0 | 7 | 148 | 10960 | 236 | 107 | 11303 | 11451 | 7087 | 0 | 7087 |
Loiret (45) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1307 | 14000 | 0 | 14000 |
Lot-et-Garonne (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | 536 | 11629 | 0 | 11629 |
Lozère (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3207 | 0 | 0 | 3207 | 3211 | 0 | 0 | 0 |
Manche (50) | 1 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 6 | 944 | 945 | 1830 | 50 | 55 | 1935 | 2880 | 2016 | 850 | 2866 |
Marne (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 5007 | 275 | 92 | 5374 | 5472 | 5582 | 0 | 5582 |
Haute-Marne (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 |
Mayenne (53) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3711 | 2958 | 6669 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3335 | 178 | 0 | 3513 | 3531 | 0 | 2100 | 2100 |
Meuse (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Morbihan (56) | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 34 | 2216 | 0 | 0 | 2216 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
Moselle (57) | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 100 | 7508 | 990 | 36 | 8534 | 8634 | 21622 | 0 | 21622 |
Nièvre (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Nord (59) | 92 | 0 | 0 | 92 | 1457 | 73 | 0 | 1530 | 1622 | 12472 | 377 | 569 | 13418 | 15040 | 61754 | 0 | 61754 |
Oise (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 779 | 779 | 7342 | 291 | 0 | 7633 | 8412 | 15741 | 0 | 15741 |
Orne (61) | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 71 | 1289 | 0 | 0 | 1289 | 1360 | 0 | 0 | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 1564 | 1564 | 4572 | 148 | 0 | 4720 | 6284 | 0 | 0 | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651 | 98 | 0 | 2749 | 2750 | 223 | 0 | 223 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | 43 | 1626 | 0 | 0 | 1626 | 1669 | 0 | 207 | 207 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bas-Rhin (67) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3018 | 210 | 64 | 3292 | 3302 | 54906 | 0 | 54906 |
Haut-Rhin (68) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 0 | 41 | 45 | 5104 | 82 | 53 | 5239 | 5284 | 0 | 0 | 0 |
Rhône (69) | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 39 | 15152 | 1319 | 137 | 16608 | 16647 | 147777 | 0 | 147777 |
Haute-Saône (70) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 179 | 304 | 306 | 1990 | 0 | 1990 |
Sarthe (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 77 | 77 | 690 | 81 | 0 | 771 | 848 | 0 | 0 | 0 |
Savoie (73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2638 | 0 | 0 | 2638 | 2640 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Savoie (74) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2367 | 136 | 0 | 2503 | 2505 | 3309 | 0 | 3309 |
Paris (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36643 | 750 | 75 | 37468 | 37469 | 1738023 | 2179 | 1740202 |
Seine-Maritime (76) | 1 | 0 | 0 | 1 | 356 | 66 | 115 | 537 | 538 | 8305 | 649 | 323 | 9277 | 9815 | 53146 | 0 | 53146 |
Seine-et-Marne (77) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8897 | 0 | 8 | 8905 | 8911 | 1395 | 0 | 1395 |
Yvelines (78) | 5 | 0 | 0 | 5 | 338 | 0 | 0 | 338 | 343 | 7792 | 0 | 76 | 7868 | 8211 | 189861 | 0 | 189861 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 28 | 0 | 0 | 28 | 50 | 2818 | 0 | 2818 |
Somme (80) | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 93 | 96 | 3760 | 0 | 0 | 3760 | 3856 | 0 | 0 | 0 |
Tarn (81) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | 0 | 0 | 682 | 683 | 0 | 0 | 0 |
Var (83) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 561 | 240 | 0 | 801 | 807 | 3865 | 0 | 3865 |
Vaucluse (84) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1289 | 86 | 0 | 1375 | 1382 | 0 | 0 | 0 |
Vendée (85) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 133 | 140 | 762 | 0 | 762 |
Vienne (86) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 101 | 76 | 0 | 0 | 76 | 177 | 2300 | 0 | 2300 |
Haute-Vienne (87) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2047 | 0 | 0 | 2047 | 2049 | 786 | 0 | 786 |
Vosges (88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 542 | 1160 | 0 | 1160 |
Yonne (89) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1037 | 0 | 56 | 1093 | 1097 | 0 | 0 | 0 |
Territoire-de-Belfort (90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
Essonne (91) | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 | 33 | 10276 | 40 | 0 | 10316 | 10349 | 35863 | 36980 | 72843 |
Hauts-de-Seine (92) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10510 | 955 | 303 | 11768 | 11772 | 1485342 | 0 | 1485342 |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30202 | 782 | 28 | 31012 | 31014 | 127129 | 0 | 127129 |
Val-de-Marne (94) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11570 | 0 | 11 | 11581 | 11584 | 56014 | 0 | 56014 |
Val-d'Oise (95) | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 79 | 82 | 12346 | 0 | 158 | 12504 | 12586 | 10482 | 0 | 10482 |
Total Général | 411 | 6 | 1 | 418 | 7331 | 247 | 189 | 7767 | 8185 | 313009 | 9737 | 2431 | 325177 | 333362 | 4361249 | 49881 | 4411130 |
Données au 25/09/2024